Основные технические характеристики силиконов для форм
| Название | Твердость по Шору А | Время жизни, мин | Время отверждения, ч | Вязкость, мПа с | Цвет |
|---|---|---|---|---|---|
| Силиконы на олове | |||||
| ToolDecor T 110 | 10 | 30 | 8 | 10000 | белый |
| ToolDecor T 111 | 10±2 | 15 | 4 | 11000 | п/прозрачный |
| ToolDecor T 125 | 25 | 15-25 | 9 | 11000 | белый |
| ToolDecor T 140 | 40±2 | 20-30 | 8 | 30000 | белый |
| Tooldecor T 150 | 14-16 | 15-20 | 16 | 15000 | белый |
| ToolDecor T250 | 24-26 | 15-20 | 16 | 25000 | белый |
| ToolDecor T350 | 34-36 | 15-20 | 16 | 27000 | белый |
| F-Sil 130 | 30±2 | (100А:1В) 30-60 / (100А:2В) 4-5 | (100А:1В) 14 / (100А:2В) 2-3 | 16000 | п/прозрачный |
| F-Sil 135 | 35±2 | 30-45 | 3-4 | 22000 | белый |
| F-Sil 140 | 40±2 | 30-45 | 3-4 | 17000 | белый; п/прозрачный |
| F-Sil 120S | 20±2 | 8-12 | 2 | обмазочный, 30000 | белый |
| F-Sil 140S | 40±2 | 8-12 | 2 | обмазочный, 30000 | белый |
| Силиконы на платине | |||||
| ToolDecor 15 | 15±2 | 20-25 | 6 | 3000±1000 | п/прозрачный |
| ToolDecor 25 | 25±2 | 20-25 | 6 | 4000±1000 | п/прозрачный |
| ToolDecor 40 | 40±2 | 20-25 | 6 | 4000±1000 | п/прозрачный |
| CopyMold P 00 | 0 | 15-20 | 16 | 1000 | п/прозрачный |
| CopyMold P 5 | 5 | 15-20 | 16 | 2000 | п/прозрачный |
| CopyMold P 10 | 10 | 15-20 | 16 | 3000 | п/прозрачный |
| CopyMold P 30 | 30 | 15-20 | 16 | 7000 | п/прозрачный |
| CopyMold P 40 | 40 | 20-40 | 8 | 10000 | п/прозрачный |
| F-SIL 210 BF | 10±2 | 50-60 | 3-4 | 2000±200 | п/прозрачный |
| F-SIL 215 BF | 15±2 | 50-60 | 3-4 | 2000±200 | п/прозрачный |
| F-SIL 220 BF | 20±2 | 50-60 | 3-4 | 2000±200 | п/прозрачный |
| F-SIL 240 | 40±2 | 30-45 | 15 | 3000±500 | п/прозрачный |

